专家计划:风云清命中率:78% | 回报率:1053%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748-750期 | 小 | 0748期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0747期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0744期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 大 | 0743期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 大 | 0742期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 大 | 0736期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0735期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0734期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
729-731期 | 大 | 0731期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 大 | 0722期 5连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0721期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 大 | 0720期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 大 | 0719期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0718期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0716期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 大 | 0713期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0712期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0709期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0708期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0705期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0702期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 大 | 0696期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 大 | 0688期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0687期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0677期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0676期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0668期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 大 | 0664期 | 2,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。